Przeglądy samochodów
PRZEGLĄDY SAMOCHODÓW
| Lp. | Przegląd bezpłatny | Przegląd OT-1 | Przegląd OT-2 | |
| 1. | Sprawdzenie oświetlenia zewnętrznego | + | + | + |
| 2. | Sprawdzenie poziomu oleju w silniku | + | + | + |
| 3. | Sprawdzenie poziomu płynu chłodniczego | + | + | + |
| 4. | Sprawdzenie poziomu płynu hamulcowego | + | + | + |
| 5. | Sprawdzenie stanu wycieraczek | + | + | + |
| 6. | Sprawdzenie stanu opon i ciśnienia w kołach | + | + | + |
| 7. | Sprawdzenie filtra powietrza, ewentualna wymiana | + | + | |
| 8. | Wymiana oleju silnikowego i filtra | + | + | + |
| 9. | Sprawdzenie elementów zawieszenia - przód | + | + | |
| 10. | Sprawdzenie elementów zawieszenia - tył | + | + | |
| 11. | Sprawdzenie stanu hamulców przód | + | + | |
| 12. | Sprawdzenie układu napędowegostan połączeń, wycieki, stan przegubów i osłon | + | + | |
| 13. | Sprawdzenie poziomu oleju w układzie wspomagania kierownicy | + | + | + |
| 14. | Sprawdzenie skoku pedału sprzęgła, ewentualna regulacja | + | + | |
| 15. | Sprawdzenie naciągów pasków klinowych, ewentualna regulacja | + | + | |
| 16. | Sprawdzenie układu wydechowego | + | + | |
| 17. | Sprawdzenie układu kierowniczego - luzy, stan połaczeń | + | + | |
| 18. | Sprawdzenie stanu klem akumulatora, ewentualnie oczyszczenie, nasmarowanie | + | + | |
| 19. | Sprawdzenie stanu akumulatora i ładowania - test | + | + | + |
| 20. | Sprawdzenie hamulców - test | + | + | + |
| 21. | Sprawdzenie amortyzatorów - test | + | + | |
| 22. | Sprawdzenie stanu hamulców tył | + | + | |
| 23. | Sprawdzenie temperatury zamarzania płynu chłodzącego | + | + | + |
| 24. | Sprawdzenie jakości płynu hamulcowego pomiar | + | + | |
| 25. | Wymiana filtra paliwa | + | + | |
| 26. | Sprawdzenie i regulacja świateł | + | + | |
| 27. | Sprawdzenie filtra przeciwpyłkowego, ewentualnie wymiana | + | + | |
| 28. | Sprawdzenie i ewentualnie wymiana oleju w mechanicznej skrzyni biegów | + | ||
| 29. | Wymiana świec zapłonowych - 4 sztuki | + | ||
| 30. | Analiza spalin - pomiar | + | ||
| 31. | Sprawdzenie klimatyzacji | + | ||
| 32. | Smarowanie zawiasów drzwi | + | ||
| 32. | Sprawdzenie zbieżności | + | ||
| KOSZT: | GRATIS* | 120.00 | 150.00 | |
* Bezpłatny przegląd z ważnym badaniem technicznym wykonanym w Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów "MOTO - LED"












